Poznaj sale i ich układy Typy sal konferencyjnych
| Sala konferencyjna | Powierzchnia w m2 | Wymiary | Wysokość |
| Alabastrowa | 100 | 12 x 9 | 3,3 |
| Teatralny, kinowy | Ilość miejsc | 80 | |
| W kształcie podkowy | 40 | ||
| Prostokąt | 60 | ||
| Bankietowy | 50 | ||
| Burgundowa | 200 | 3,3 | |
| Teatralny, kinowy | Ilość miejsc | 150 | |
| W kształcie podkowy | 60 | ||
| Prostokąt | 80 | ||
| Bankietowy | 100 | ||
| Widokowa | 50 | 3,3 | |
| Teatralny, kinowy | Ilość miejsc | 50 | |
| W kształcie podkowy | 20 | ||
| Prostokąt | - | ||
| Bankietowy | 20 | ||
| Regionalna | 200 | 3,3 | |
| Teatralny, kinowy | Ilość miejsc | 150 | |
| W kształcie podkowy | 60 | ||
| Prostokąt | 80 | ||
| Bankietowy | 100 |
Sprawdź również
